Home | Über uns | Teams | Club | Partien | Partner | Links | Kontakt | Impressum

Home
Clubturnier 10/11
Clubturnier 09/10
Clubturnier 08/09
Clubturnier 07/08
Clubturnier 06/07
Clubturnier 05/06
Clubturnier 04/05
Clubcup 10/11
Clubcup 09/10
Clubcup 08/09
Clubcup 07/08
Clubcup 06/07
Clubcup 05/06
Clubcup 04/05
Weihnachtsblitz
Turnierberichte

Klubmeisterschaft 2006/07

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pkte SB
1 9   Brugger Hugo 1983 AUT   1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13½ 88,75
2 7   Scheffknecht Philipp 2179 AUT 0   ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 12½ 80,25
3 13   Flatz Lothar 1848 AUT ½ ½   1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12½ 77,50
4 14 MK Kranz Armin 2123 AUT 1 ½ 0   1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11½ 71,75
5 12   Ferk Martin 1977 AUT 0 0 1 0   ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11½ 65,50
6 11   Egle Helmut Mag. 1860 AUT 0 0 ½ 1 ½   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 67,50
7 6   Fend Thomas 1624 AUT 0 0 0 1 0 0   0 1 1 ½ 1 0 1 ½ 1 7 37,25
8 2   Wallis Herbert 1588 AUT 0 0 0 0 0 0 1   0 0 1 0 1 1 1 1 6 24,50
9 1   Ranninger Peter 1634 AUT 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1 ½ ½ 1 1 1 6 24,00
10 5   Palm Edgar 1618 AUT 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 1 0 1 ½ 1 23,50
11 8   Kathan Hubert 1550 AUT 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1   1 1 0 1 1 23,00
12 10   Kodal Franz-Heribert 1568 AUT 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ 0 0   1 1 1 1 21,00
13 16   Profunser Herbert 1399 AUT 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ 1 0 0   1 0 1 20,00
14 3   Hofer Sepp 1578 AUT 0 ½ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0   0 1 23,75
15 15   Rankovic Radovan 1706 SCG 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 0 0 1 1   0 3 14,25
16 4   Burtscher Adrian 1300 AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 3,00

Klubmeisterschaft 2006/07

1. Runde am 25.09.2006

SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
1   Ranninger Peter 1634 ½ - ½   Profunser Herbert 1399 16
2   Wallis Herbert 1588 1 - 0   Rankovic Radovan 1706 15
3   Hofer Sepp 1578 0 - 1 MK Kranz Armin 2123 14
4   Burtscher Adrian 1300 0 - 1   Flatz Lothar 1848 13
5   Palm Edgar 1618 0 - 1   Ferk Martin 1977 12
6   Fend Thomas 1624 0 - 1   Egle Helmut Mag. 1860 11
7   Scheffknecht Philipp 2179 1 - 0   Kodal Franz-Heribert 1568 10
8   Kathan Hubert 1550 0 - 1   Brugger Hugo 1983 9

2. Runde am 09.10.2006

SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
16   Profunser Herbert 1399 0 - 1   Brugger Hugo 1983 9
10   Kodal Franz-Heribert 1568 0 - 1   Kathan Hubert 1550 8
11   Egle Helmut Mag. 1860 0 - 1   Scheffknecht Philipp 2179 7
12   Ferk Martin 1977 1 - 0   Fend Thomas 1624 6
13   Flatz Lothar 1848 1 - 0   Palm Edgar 1618 5
14 MK Kranz Armin 2123 1 - 0   Burtscher Adrian 1300 4
15   Rankovic Radovan 1706 1 - 0   Hofer Sepp 1578 3
1   Ranninger Peter 1634 1 - 0   Wallis Herbert 1588 2

3. Runde am 23.10.2006

SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
2   Wallis Herbert 1588 1 - 0   Profunser Herbert 1399 16
3   Hofer Sepp 1578 0 - 1   Ranninger Peter 1634 1
4   Burtscher Adrian 1300 1 - 0   Rankovic Radovan 1706 15
5   Palm Edgar 1618 0 - 1 MK Kranz Armin 2123 14
6   Fend Thomas 1624 0 - 1   Flatz Lothar 1848 13
7   Scheffknecht Philipp 2179 1 - 0   Ferk Martin 1977 12
8   Kathan Hubert 1550 0 - 1   Egle Helmut Mag. 1860 11
9   Brugger Hugo 1983 1 - 0   Kodal Franz-Heribert 1568 10

4. Runde am 06.11.2006

SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
16   Profunser Herbert 1399 0 - 1   Kodal Franz-Heribert 1568 10
11   Egle Helmut Mag. 1860 0 - 1   Brugger Hugo 1983 9
12   Ferk Martin 1977 1 - 0   Kathan Hubert 1550 8
13   Flatz Lothar 1848 ½ - ½   Scheffknecht Philipp 2179 7
14 MK Kranz Armin 2123 0 - 1   Fend Thomas 1624 6
15   Rankovic Radovan 1706 ½ - ½   Palm Edgar 1618 5
1   Ranninger Peter 1634 1 - 0   Burtscher Adrian 1300 4
2   Wallis Herbert 1588 1 - 0   Hofer Sepp 1578 3

5. Runde am 20.11.2006

SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
3   Hofer Sepp 1578 0 - 1   Profunser Herbert 1399 16
4   Burtscher Adrian 1300 0 - 1   Wallis Herbert 1588 2
5   Palm Edgar 1618 1 - 0   Ranninger Peter 1634 1
6   Fend Thomas 1624 ½ - ½   Rankovic Radovan 1706 15
7   Scheffknecht Philipp 2179 ½ - ½ MK Kranz Armin 2123 14
8   Kathan Hubert 1550 0 - 1   Flatz Lothar 1848 13
9   Brugger Hugo 1983 1 - 0   Ferk Martin 1977 12
10   Kodal Franz-Heribert 1568 0 - 1   Egle Helmut Mag. 1860 11

6. Runde am 04.12.2006

SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
16   Profunser Herbert 1399 0 - 1   Egle Helmut Mag. 1860 11
12   Ferk Martin 1977 1 - 0   Kodal Franz-Heribert 1568 10
13   Flatz Lothar 1848 ½ - ½   Brugger Hugo 1983 9
14 MK Kranz Armin 2123 1 - 0   Kathan Hubert 1550 8
15   Rankovic Radovan 1706 0 - 1   Scheffknecht Philipp 2179 7
1   Ranninger Peter 1634 0 - 1   Fend Thomas 1624 6
2   Wallis Herbert 1588 0 - 1   Palm Edgar 1618 5
3   Hofer Sepp 1578 1 - 0   Burtscher Adrian 1300 4

7. Runde am 18.12.2006

SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
4   Burtscher Adrian 1300 0 - 1   Profunser Herbert 1399 16
5   Palm Edgar 1618 1 - 0   Hofer Sepp 1578 3
6   Fend Thomas 1624 0 - 1   Wallis Herbert 1588 2
7   Scheffknecht Philipp 2179 1 - 0   Ranninger Peter 1634 1
8   Kathan Hubert 1550 1 - 0   Rankovic Radovan 1706 15
9   Brugger Hugo 1983 0 - 1 MK Kranz Armin 2123 14
10   Kodal Franz-Heribert 1568 0 - 1   Flatz Lothar 1848 13
11   Egle Helmut Mag. 1860 ½ - ½   Ferk Martin 1977 12

8. Runde am 08.01.2007

SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
16   Profunser Herbert 1399 0 - 1   Ferk Martin 1977 12
13   Flatz Lothar 1848 ½ - ½   Egle Helmut Mag. 1860 11
14 MK Kranz Armin 2123 1 - 0   Kodal Franz-Heribert 1568 10
15   Rankovic Radovan 1706 0 - 1   Brugger Hugo 1983 9
1   Ranninger Peter 1634 1 - 0   Kathan Hubert 1550 8
2   Wallis Herbert 1588 0 - 1   Scheffknecht Philipp 2179 7
3   Hofer Sepp 1578 0 - 1   Fend Thomas 1624 6
4   Burtscher Adrian 1300 0 - 1   Palm Edgar 1618 5

9. Runde am 22.01.2007

SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
5   Palm Edgar 1618 0 - 1   Profunser Herbert 1399 16
6   Fend Thomas 1624 1 - 0   Burtscher Adrian 1300 4
7   Scheffknecht Philipp 2179 ½ - ½   Hofer Sepp 1578 3
8   Kathan Hubert 1550 0 - 1   Wallis Herbert 1588 2
9   Brugger Hugo 1983 1 - 0   Ranninger Peter 1634 1
10   Kodal Franz-Heribert 1568 1 - 0   Rankovic Radovan 1706 15
11   Egle Helmut Mag. 1860 1 - 0 MK Kranz Armin 2123 14
12   Ferk Martin 1977 1 - 0   Flatz Lothar 1848 13

10. Runde am 05.02.2007

SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
16   Profunser Herbert 1399 0 - 1   Flatz Lothar 1848 13
14 MK Kranz Armin 2123 1 - 0   Ferk Martin 1977 12
15   Rankovic Radovan 1706 0 - 1   Egle Helmut Mag. 1860 11
1   Ranninger Peter 1634 ½ - ½   Kodal Franz-Heribert 1568 10
2   Wallis Herbert 1588 0 - 1   Brugger Hugo 1983 9
3   Hofer Sepp 1578 1 - 0   Kathan Hubert 1550 8
4   Burtscher Adrian 1300 0 - 1   Scheffknecht Philipp 2179 7
5   Palm Edgar 1618 0 - 1   Fend Thomas 1624 6

11. Runde am 19.02.2007

SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
6   Fend Thomas 1624 0 - 1   Profunser Herbert 1399 16
7   Scheffknecht Philipp 2179 1 - 0   Palm Edgar 1618 5
8   Kathan Hubert 1550 1 - 0   Burtscher Adrian 1300 4
9   Brugger Hugo 1983 1 - 0   Hofer Sepp 1578 3
10   Kodal Franz-Heribert 1568 1 - 0   Wallis Herbert 1588 2
11   Egle Helmut Mag. 1860 1 - 0   Ranninger Peter 1634 1
12   Ferk Martin 1977 1 - 0   Rankovic Radovan 1706 15
13   Flatz Lothar 1848 1 - 0 MK Kranz Armin 2123 14

12. Runde am 05.03.2007

SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
16   Profunser Herbert 1399 0 - 1 MK Kranz Armin 2123 14
15   Rankovic Radovan 1706 0 - 1   Flatz Lothar 1848 13
1   Ranninger Peter 1634 0 - 1   Ferk Martin 1977 12
2   Wallis Herbert 1588 0 - 1   Egle Helmut Mag. 1860 11
3   Hofer Sepp 1578 0 - 1   Kodal Franz-Heribert 1568 10
4   Burtscher Adrian 1300 0 - 1   Brugger Hugo 1983 9
5   Palm Edgar 1618 0 - 1   Kathan Hubert 1550 8
6   Fend Thomas 1624 0 - 1   Scheffknecht Philipp 2179 7

13. Runde am 19.03.2007

SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
7   Scheffknecht Philipp 2179 1 - 0   Profunser Herbert 1399 16
8   Kathan Hubert 1550 ½ - ½   Fend Thomas 1624 6
9   Brugger Hugo 1983 1 - 0   Palm Edgar 1618 5
10   Kodal Franz-Heribert 1568 1 - 0   Burtscher Adrian 1300 4
11   Egle Helmut Mag. 1860 0 - 1   Hofer Sepp 1578 3
12   Ferk Martin 1977 1 - 0   Wallis Herbert 1588 2
13   Flatz Lothar 1848 1 - 0   Ranninger Peter 1634 1
14 MK Kranz Armin 2123 1 - 0   Rankovic Radovan 1706 15

14. Runde am 02.04.2007

SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
16   Profunser Herbert 1399 0 - 1   Rankovic Radovan 1706 15
1   Ranninger Peter 1634 0 - 1 MK Kranz Armin 2123 14
2   Wallis Herbert 1588 0 - 1   Flatz Lothar 1848 13
3   Hofer Sepp 1578 0 - 1   Ferk Martin 1977 12
4   Burtscher Adrian 1300 0 - 1   Egle Helmut Mag. 1860 11
5   Palm Edgar 1618 1 - 0   Kodal Franz-Heribert 1568 10
6   Fend Thomas 1624 0 - 1   Brugger Hugo 1983 9
7   Scheffknecht Philipp 2179 1 - 0   Kathan Hubert 1550 8

15. Runde am 16.04.2007

SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
8   Kathan Hubert 1550 1 - 0   Profunser Herbert 1399 16
9   Brugger Hugo 1983 1 - 0   Scheffknecht Philipp 2179 7
10   Kodal Franz-Heribert 1568 0 - 1   Fend Thomas 1624 6
11   Egle Helmut Mag. 1860 1 - 0   Palm Edgar 1618 5
12   Ferk Martin 1977 1 - 0   Burtscher Adrian 1300 4
13   Flatz Lothar 1848 1 - 0   Hofer Sepp 1578 3
14 MK Kranz Armin 2123 1 - 0   Wallis Herbert 1588 2
15   Rankovic Radovan 1706 0 - 1   Ranninger Peter 1634 1

 

Home | Über uns | Teams | Club | Partien | Partner | Links | Kontakt | Impressum