Home | Über uns | Teams | Club | Partien | Partner | Links | Kontakt | Impressum

2. Bundesliga
Kader
Saison 10/11
Saison 09/10
Saison 08/09
Saison 07/08
Saison 06/07
Saison 04/05


1. Bundesliga
Liga
A-Klasse
B-Klasse
Vorarlberg-Cup

2. Bundesliga West 2006/2007

Endstand

Rg. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pkt. MP3
1 Mayrhofen/Zillertal   4 4 4 43 30
2 Sparkasse Schwarzach   4 4 38½ 24
3 SK Hohenems 2 2   4 3 5 5 3 37½ 20
4 Wüstenrot Inter Sbg Süd 2   2 4 4 5 37 21
5 Innsbruck Rochade 2 4   3 5 34½ 16
6 ATSV Ranshofen 3 3   4 2 3 33 15
7 Lustenau 2 2   2 3 3 4 32½ 14
8 Wörgl 2 1 4   5 31½ 12
9 Mozart Salzburg 2 2 1 4 3 1   4 2 4 30 16
10 Zirl 3 2   3 29 11
11 Götzis 2 3 2 4 3   28 8
12 Dornbirn 3 1 1 2   21½ 4

2. Bundesliga West 2006/2007

1. Runde am 21.10.2006 um 15 Uhr
Veranstalter und Austragungsort: Lustenau
Nr. Snr Mannschaft Erg. Mannschaft Snr
1 1 SK Hohenems 2 4 - 2 Innsbruck Rochade 12
2 2 ATSV Ranshofen 3 - 3 Götzis 11
3 3 Dornbirn 1½ - 4½ Mayrhofen/Zillertal 10
4 4 Lustenau 1½ - 4½ Sparkasse Schwarzach 9
5 5 Zirl 2 - 4 Mozart Salzburg 8
6 6 Wörgl 1½ - 4½ Wüstenrot Inter Sbg Süd 7
2. Runde am 22.10.2006 um 10 Uhr
Veranstalter und Austragungsort: Lustenau
Nr. Snr Mannschaft Erg. Mannschaft Snr
1 12 Innsbruck Rochade 4 - 2 Wüstenrot Inter Sbg Süd 7
2 8 Mozart Salzburg 1 - 5 Wörgl 6
3 9 Sparkasse Schwarzach 4½ - 1½ Zirl 5
4 10 Mayrhofen/Zillertal 4½ - 1½ Lustenau 4
5 11 Götzis 4½ - 1½ Dornbirn 3
6 1 SK Hohenems 2 3 - 3 ATSV Ranshofen 2
3. Runde am 01.12.2006 um 17 Uhr
Veranstalter und Austragungsort: Lustenau
Nr. Snr Mannschaft Erg. Mannschaft Snr
1 2 ATSV Ranshofen 3 - 3 Innsbruck Rochade 12
2 3 Dornbirn 3 - 3 SK Hohenems 2 1
3 4 Lustenau 4 - 2 Götzis 11
4 5 Zirl 1½ - 4½ Mayrhofen/Zillertal 10
5 6 Wörgl 2 - 4 Sparkasse Schwarzach 9
6 7 Wüstenrot Inter Sbg Süd 2½ - 3½ Mozart Salzburg 8
4. Runde am 02.12.2006 um 14 Uhr
Veranstalter und Austragungsort: Lustenau
Nr. Snr Mannschaft Erg. Mannschaft Snr
1 12 Innsbruck Rochade 2½ - 3½ Mozart Salzburg 8
2 9 Sparkasse Schwarzach 2½ - 3½ Wüstenrot Inter Sbg Süd 7
3 10 Mayrhofen/Zillertal 3½ - 2½ Wörgl 6
4 11 Götzis 3 - 3 Zirl 5
5 1 SK Hohenems 2 1½ - 4½ Lustenau 4
6 2 ATSV Ranshofen 4½ - 1½ Dornbirn 3
5. Runde am 03.12.2006 um 10 Uhr
Veranstalter und Austragungsort: Lustenau
Nr. Snr Mannschaft Erg. Mannschaft Snr
1 3 Dornbirn 1 - 5 Innsbruck Rochade 12
2 4 Lustenau 2 - 4 ATSV Ranshofen 2
3 5 Zirl 2½ - 3½ SK Hohenems 2 1
4 6 Wörgl 3½ - 2½ Götzis 11
5 7 Wüstenrot Inter Sbg Süd 2 - 4 Mayrhofen/Zillertal 10
6 8 Mozart Salzburg 2 - 4 Sparkasse Schwarzach 9
6. Runde am 26.01.2007 um 17 Uhr
Veranstalter und Austragungsort: Lustenau
Nr. Snr Mannschaft Erg. Mannschaft Snr
1 12 Innsbruck Rochade 2½ - 3½ Sparkasse Schwarzach 9
2 10 Mayrhofen/Zillertal 4 - 2 Mozart Salzburg 8
3 11 Götzis 2 - 4 Wüstenrot Inter Sbg Süd 7
4 1 SK Hohenems 2 5 - 1 Wörgl 6
5 2 ATSV Ranshofen 3½ - 2½ Zirl 5
6 3 Dornbirn 1½ - 4½ Lustenau 4
7. Runde am 27.01.2007 um 14 Uhr
Veranstalter und Austragungsort: Lustenau
Nr. Snr Mannschaft Erg. Mannschaft Snr
1 4 Lustenau 4½ - 1½ Innsbruck Rochade 12
2 5 Zirl 3½ - 2½ Dornbirn 3
3 6 Wörgl 4½ - 1½ ATSV Ranshofen 2
4 7 Wüstenrot Inter Sbg Süd 3½ - 2½ SK Hohenems 2 1
5 8 Mozart Salzburg 2 - 4 Götzis 11
6 9 Sparkasse Schwarzach 3½ - 2½ Mayrhofen/Zillertal 10
8. Runde am 28.01.2007 um 10 Uhr
Veranstalter und Austragungsort: Lustenau
Nr. Snr Mannschaft Erg. Mannschaft Snr
1 12 Innsbruck Rochade 2½ - 3½ Mayrhofen/Zillertal 10
2 11 Götzis 1½ - 4½ Sparkasse Schwarzach 9
3 1 SK Hohenems 2 5 - 1 Mozart Salzburg 8
4 2 ATSV Ranshofen 2½ - 3½ Wüstenrot Inter Sbg Süd 7
5 3 Dornbirn 3½ - 2½ Wörgl 6
6 4 Lustenau 3 - 3 Zirl 5
9. Runde am 02.03.2007 um 17 Uhr
Veranstalter und Austragungsort: Lustenau
Nr. Snr Mannschaft Erg. Mannschaft Snr
1 5 Zirl 2½ - 3½ Innsbruck Rochade 12
2 6 Wörgl 4 - 2 Lustenau 4
3 7 Wüstenrot Inter Sbg Süd 5 - 1 Dornbirn 3
4 8 Mozart Salzburg 4 - 2 ATSV Ranshofen 2
5 9 Sparkasse Schwarzach 1½ - 4½ SK Hohenems 2 1
6 10 Mayrhofen/Zillertal 4½ - 1½ Götzis 11
10. Runde am 03.03.2007 um 14 Uhr
Veranstalter und Austragungsort: Lustenau
Nr. Snr Mannschaft Erg. Mannschaft Snr
1 12 Innsbruck Rochade 4½ - 1½ Götzis 11
2 1 SK Hohenems 2 2 - 4 Mayrhofen/Zillertal 10
3 2 ATSV Ranshofen 3½ - 2½ Sparkasse Schwarzach 9
4 3 Dornbirn 2 - 4 Mozart Salzburg 8
5 4 Lustenau 2 - 4 Wüstenrot Inter Sbg Süd 7
6 5 Zirl 3½ - 2½ Wörgl 6
11. Runde am 04.03.2007 um 10 Uhr
Veranstalter und Austragungsort: Lustenau
Nr. Snr Mannschaft Erg. Mannschaft Snr
1 6 Wörgl 2½ - 3½ Innsbruck Rochade 12
2 7 Wüstenrot Inter Sbg Süd 2½ - 3½ Zirl 5
3 8 Mozart Salzburg 3 - 3 Lustenau 4
4 9 Sparkasse Schwarzach 3½ - 2½ Dornbirn 3
5 10 Mayrhofen/Zillertal 3½ - 2½ ATSV Ranshofen 2
6 11 Götzis 2½ - 3½ SK Hohenems 2 1

Derzeit befinden sich keine Berichte online.

Bitte schauen Sie in ein paar Tagen wieder vorbei.

Home | Über uns | Teams | Club | Partien | Partner | Links | Kontakt | Impressum