Home | Über uns | Teams | Club | Partien | Partner | Links | Kontakt | Impressum

Home
Clubturnier 11/12
Clubturnier 10/11
Clubturnier 09/10
Clubturnier 08/09
Clubturnier 07/08
Clubturnier 06/07
Clubturnier 05/06
Clubturnier 04/05
Clubcup 10/11
Clubcup 09/10
Clubcup 08/09
Clubcup 07/08
Clubcup 06/07
Clubcup 05/06
Clubcup 04/05
Weihnachtsblitz
Turnierberichte

Schach Ralley Schüler

Götzis

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 Kessler Luca 1615 AUT Dornbirn 5 15
2 18 Rohner Celine 0 SUI Vorarlberg - Diverse 4 15½
3 4 Drexel Adrian 1258 AUT Wolfurt 4 15
4 8 Rauch Alexander 1200 AUT Rankweil 10½
5 6 Guggenberger Clemens 1200 AUT Wolfurt 3 15½
6 3 Gunz Julian 1350 AUT Wolfurt 3 15
7 2 Hofer Emilian 1363 AUT Hohenems 3 14
8 16 Petter Steven 0 AUT Goetzis 3 11
9 19 Rohner Nadine 0 AUT Vorarlberg - Diverse 12
10 9 Boehler Stefan 0 AUT Hohenems 10½
11 15 Nussbaumer Leon 0 AUT Hohenems 10
12 11 Maier Philipp 0 AUT Goetzis 2 14
13 7 Partel Simon 1200 AUT Hohenems 2 13½
14 13 Nenning Julian 0 AUT Hohenems 2 12
15 20 Weissenbach Lukas 0 AUT Goetzis 2 7
16 14 Nussbaumer Laslo 0 AUT Hohenems 14½
17 5 Klocker Joachim 1224 AUT Dornbirn 13½
18 10 Koch Alina 0 AUT Goetzis 1 11½
19 12 Marte Anna-Sophia 0 AUT Goetzis 1 10½
20 17 Riegler Martina 0 AUT Goetzis 1

Schachralley Jugend

Götzis

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 Ladenhauf Gideon 1790 AUT Dornbirn 15
2 2 Klocker Samuel 1719 AUT Dornbirn 4 18
3 3 Hillbrand Johannes 1679 AUT Feldkirch 4 15
4 5 Klocker Elias 1613 AUT Dornbirn 4 13½
5 9 Rohner Benjamin 1485 SUI Vorarlberg - Diverse 4 13
6 4 Froewis Annika 1619 AUT Lustenau 17½
7 13 Rohner Cedric 1322 AUT Vorarlberg - Diverse 16
8 7 He Mario 1560 AUT Rankweil 13
9 11 Gunz Tobias 1378 AUT Wolfurt 12
10 32 Tschofen Peter 0 AUT Bludenz 3 14
11 8 Lenhart Fabius 1546 AUT Feldkirch 3 13½
12 16 Mertlitz Patrick 1276 AUT Hohenems 3 12½
13 15 Matt Fabian 1311 AUT Wolfurt 3 10
14 6 Pilsan Aaron 1596 AUT Dornbirn 16
15 12 Sun Zhongwei 1348 AUT Wolfurt 12
16 28 Marte Sven 0 AUT Rankweil 12
17 20 Bilgeri Tobias 0 AUT Goetzis 12
18 25 Klien Marcel 0 AUT Goetzis 11½
19 10 Guggenberger Patrick 1393 AUT Wolfurt 2 15
20 18 Glatz Nicolas 1200 AUT Goetzis 2 13½
21 21 Drexel Lukas 0 AUT Hohenems 2 12½
22 14 Gmeinder Lukas 1319 AUT Wolfurt 2 12½
  19 Schedler Katrin 1200 AUT Goetzis 2 12½
24 17 Frick Karim 1223 LIE Rankweil 2 12
25 29 Mueller Jasmine 0 AUT Goetzis 2 9
26 27 Klocker Tobias 0 AUT Goetzis 2 9
27 22 Juen Stefanie 0 AUT Goetzis 1 11
28 23 Klocker Simon 0 AUT Goetzis 1 11
29 30 Seewald Stefanie 0 AUT Goetzis 1 9
30 26 Klien Michael 0 AUT Goetzis 1 9
31 31 Titiera Layla 0 AUT Goetzis 1 7
32 24 Karakoc Can 0 AUT Goetzis 0 10½

Weihnachtliches Turniergeschehen

mehr


Alexander Schmidlechner gewinnt das offene B-Turnier der Wiener Landesmeisterschaft 2011

mehr


Georg Fröwis als erster Vorarlberger österreichischer Herren-Staatsmeister

mehr


Jaroslaw Krassowitzkij 19. bei der Deutschen Meisterschaft in Bonn

mehr


Langwieser und Scheffknecht in Oberwart

mehr


Schmidlechner und Ferk in St. Veit erfolgreich

mehr


Kummenbergturnier Frühling 2011

mehr


Erich Laske in Bad Ragaz bester Österreicher

mehr


Erich Laske Blitzschach-Landesmeister

mehr


Glanzleistung von Alexander Schmidlechner in St. Veit

mehr


Radovan Rankovic Vize-Landesmeister Senioren

mehr


Home | Über uns | Teams | Club | Partien | Partner | Links | Kontakt | Impressum